兰州市城镇基本医疗保险特殊疾病长期门诊病种待遇支付一览表
兰州市城镇基本医疗保险特殊疾病长期门诊病种待遇支付一览表 | ||||||||
序号 | 病 种 | 待遇支付年限(年) | 职工支付限额(元) | 居民支付限额(元) | 备 注 | |||
1 | 恶性肿瘤放疗 | 1 | 28750元/年 | 18250元/年 | 职工和居民均可申办 | |||
2 | 恶性肿瘤膀胱灌注化疗 | 2 | 450元/月 | 300元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
3 | 乳腺癌或前列腺癌内分泌治疗 | 5 | 880元/月 | 560元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
4 | 抗肿瘤药物治疗及相关检查 | 5 | 350元/月 | 100元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
5 | 器官移植抗排异治疗 | 10 | 2年内 | 7150元/月 | 2年内 | 2500元/月 | 职工和居民均可申办.(两年内指手术当日至术后24个月,两年后指25个月后) | |
2年后 | 3570元/月 | 2年后 | 1305元/月 | |||||
6 | 慢性肾衰竭透析治疗 | 10 | 8300元/月 | 2500元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
7 | 慢性肾衰竭(非透析阶段) | 3 | 550元/月 | 360元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
8 | 糖尿病伴慢性并发症 | 10 | 280元/月 | 175元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
9 | 原发性高血压(有合并症者) | 10 | 230元/月 | 150元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
10 | 类风湿性关节炎(活动期) | 3 | 170元/月 | 110元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
11 | 慢性活动性病毒性肝炎、肝硬化(失代偿期) | 2 | 375元/月 | 235元/月 | 职工和居民均可申办,聚乙二醇干扰素终身只审批48针,限12个月 | |||
聚乙二醇干扰素治疗(仅限于丙型活动性肝炎) | 1 | 4万元/年 | 2.3万元/年 | |||||
12 | 血友病 | 10 | 4.7万/年 | 3万/年 | 职工和居民均可申办 | |||
13 | 再生障碍性贫血 | 5 | 290元/月 | 190元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
14 | 肝豆状核变性 | 10 | 340元/月 | 250元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
15 | 癫痫 | 2 | 170元/月 | 150元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
16 | 精神分裂症 | 5 | 185元/月 | 120元/月 | 职工和居民均可申办 | |||
17 | 重症帕金森氏病 | 10 | 220元/月 | 仅限职工 | ||||
18 | 心境障碍(情感性精神障碍) | 2 | 185元/月 | 仅限职工 | ||||
19 | 冠心病介入治疗术后 | 5 | 330元/月 | 仅限职工 | ||||
20 | 慢性心力衰竭(除外肺心病所致) | 2 | 290元/月 | 仅限职工 | ||||
21 | 心脏瓣膜置换术后抗凝治疗 | 10 | 150元/月 | 仅限职工 | ||||
22 | 慢性肺源性心脏病 | 5 | 290元/月 | 仅限职工 | ||||
23 | 支气管哮喘(急性发作期) | 2 | 185元/月 | 仅限职工 | ||||
24 | 重型系统性红斑狼疮 | 3 | 190元/月 | 仅限职工 | ||||
25 | 苯丙酮尿症 | 1167元/月 | 仅限18岁及以下居民 | |||||
注:城镇居民基本医疗保险统筹报销参保年度内封顶线为3万元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册